Счетчик электрический Меркурий 201.8TLO
Счетчик электрический “Меркурий 201.8TLO” - это высокоточный прибор для учета потребления электроэнергии. Он отличается компактными размерами, современным дизайном и простотой установки. “Меркурий 201.8TLO” обладает высоким классом точности измерения и низким потреблением энергии. Благодаря длительному межповерочному интервалу, этот счетчик не требует частого обслуживания. Удобный ЖК-дисплей позволяет легко считывать показания и контролировать расход электроэнергии. “Меркурий 201.8TLO” идеально подходит для использования как в быту, так и в коммерческих целях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 2 / 10 |
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
Дополнительная активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении для интерфейса PLC, Вт/В*А | 2 / 12 |
Количество тарифов | 4 |
Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
Наработка на отказ, не менее, ч | 220 000 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +75 |
Масса, не более, кг | 0,6 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 128x90x65 |
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс точности счетчиков (актив. / реактив.): | 1/2 |
Номинальное напряжение, В: | 230 |
Базовый / максимальный ток, А: | 5/80 |
Максимальный ток в течение 10 мс: | 30*I макс |
Чувствительность при измерении активной энергии, А: | 0,02 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах