Счетчик электрический Меркурий 204 ARTM2-01 DPOB.L2
Однофазный двухтарифный счетчик электроэнергии Меркурий 204 ARTM2-01 DPOB.L2 предназначен для учета активной и реактивной энергии в однофазных цепях переменного тока. Счетчик имеет модификацию DPOB, которая обеспечивает защиту от магнитного поля и попыток несанкционированного доступа к данным. Технические характеристики: Номинальное напряжение 230 В Базовый (максимальный) ток 5 (60) А Класс точности 1 Рабочая температура от -45 до +70 °C Интерфейсы связи CAN, PLC Монтаж на DIN-рейке Срок службы 30 лет Особенностью модели 204 является возможность работы в составе автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ). Благодаря этому, показания счетчика могут передаваться на удаленный сервер для контроля и анализа потребления электроэнергии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 2 / 10 |
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
Дополнительная активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, при наличии интерфейса PLC, Вт/В*А | 2 / 24 |
Дополнительная активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, при наличии интерфейса GSM, Вт/В*А | 4 / 5 |
Количество тарифов | 4 |
Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
Наработка на отказ, не менее, ч | 220 000 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +70 |
Масса, не более, кг | 0,95 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 130x73x210 |
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс точности счетчиков (актив. / реактив.): | 1/2 |
Номинальное напряжение, В: | 230 |
Базовый / максимальный ток, А: | 5/60; 5/100; 10/100 |
Максимальный ток в течение 10 мс: | 30*I макс |
Чувствительность при измерении активной энергии, А: | |
для счетчиков с базовым током 5 А: | 0,02 |
для счетчиков с базовым током 10 А: | 0,04 |