Светодиодный прожектор RSV-SFL-3-10W-6500K-IP65 102816
Светодиодный прожектор RSV-SFL-3-10W-6500K-IP65 102816
Прожектор светодиодный RSV-SFL-3 предназначен для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов и т.д.
Варианты исполнения:
Модель | Вт | Лм | t, К | цвет | IP | L, мм | B, мм | H, мм | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSV-SFL-3-10W-6500K | 10 | 800 | 6500 | серый | 65 | 108 | 34 | 95 | 50 |
RSV-SFL-3-20W-6500K | 20 | 1600 | 6500 | серый | 65 | 122 | 34 | 95 | 40 |
RSV-SFL-3-30W-6500K | 30 | 2400 | 6500 | серый | 65 | 164 | 34 | 131 | 40 |
RSV-SFL-3-50W-6500K | 50 | 4000 | 6500 | серый | 65 | 208 | 38 | 157 | 40 |
RSV-SFL-3-70W-6500K | 70 | 5600 | 6500 | серый | 65 | 250 | 40 | 180 | 30 |
RSV-SFL-3-100W-6500K | 100 | 8000 | 6500 | серый | 65 | 273 | 40 | 221 | 20 |
RSV-SFL-3-150W-6500K | 150 | 12000 | 6500 | серый | 65 | 339 | 42 | 243 | 10 |
RSV-SFL-3-200W-6500K | 200 | 16000 | 6500 | серый | 65 | 383 | 43 | 293 | 10 |
RSV-SFL-3-300W-6500K | 300 | 24000 | 6500 | серый | 65 | 443 | 43 | 353 | 5 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах